|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Casas para cámaras: | Anti agitación, impermeable, aleación de aluminio anticorrosión | ZPT: | Rotación de 360° en horizontal. -90°~+90° en vertical |
|---|---|---|---|
| Píxeles: | 1.3 megapixeles | Zoom óptico: | 20 veces |
| Visión nocturna a larga distancia: | Con luz de advertencia de luz nocturna 150m | Peso de la cámara del ptz: | 7.0kg |
| Fuente de alimentación: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener un valor de ensayo igual o s | ||
| Resaltar: | cámara de la visión nocturna del ptz,alta cámara del ptz de la definición |
||
Cámara de techo de automóvil Cámara PTZ montada en el vehículo con luces de advertencia LED
• PTZla cámara1.3 megapixel, zoom óptico de 20 veces.
• Fuerte anti agitaciónFunción, fuertemente antisísmica, adecuada para todo tipo de vehículos.
• material de aluminio,A prueba de golpes,anti-corrosión. resistente al agua con grado de protección IP66.
• Construido enDispositivo de descongelamiento y desincrustaciónPuede funcionar bien incluso el cambio de temperamento de repente.
• Rotación 360° en horizontal, Rotación -90°~+90° en vertical.
• PTZ y zoom de la cámara controlados porEs el RS485.
• Soporte de salida de vídeo analógico.
• Visualización de vídeo local, visualización y comando de vídeo remoto.
• Apoyoreproducción de vídeopor el navegador IE o el software del sistema forense dinámico OKAF.
• Fuente de alimentación DC10.5V~16V.
Datos técnicos:
| Modelo | El número de unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad. | |
| Datos de la cámara PTZ | Sensor de imagen | 1/2.8 tipo Exmor CMOS |
| Píxeles | 1.3 megapixeles | |
| Resolución | 1280*960 | |
| El mínimo | 0.095lx ((F1.6. ICR encendido) | |
| Iluminación | ||
| Zoom de la lente | Zoom óptico de 20X | |
| Concentración | f=4,7 mm~94,0 mm | |
| Ajuste | Balance de blancos, control de ganancia automático AGC, BLC | |
| El SNR | ≥ 50 dB | |
| Obturador electrónico | 1/s - 1/10000 | |
| Protocolo de control | Se trata de una combinación de las siguientes características: | |
| El video | Compresor de vídeo | H.264 / H.265 |
| Pixel de la imagen | 1080P 25/30P | |
| Salida de audio | Apoyo | |
| Visión nocturna | Iluminación | Luzes intermitentes de LED |
| distancia de visión | 150 metros | |
| Datos de las ZPT | Rango horizontal | Rotación de 360° |
| Velocidad horizontal | 0 ~ 120° | |
| Rango vertical | -90° ~ +90° | |
| Velocidad vertical | 0 ~ 40°/S | |
| Preseleccionado | 256 posiciones preestablecidas | |
| Crucero | 8 piezas de crucero | |
| Tasa del PI | Protección IP66 | |
| otra característica | temperatura de trabajo | -35°C~+55°C |
| Fuente de alimentación | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener un valor de ensayo igual o superior a: | |
| peso | 7.0kg | |
Aplicación
La cámara PTZ montada en el techo ha sido diseñada para todo tipo de automóviles, vehículos de comando de comunicación, camiones de bomberos y otros vehículos que requieren vigilancia.Está montado en el techo del coche para análisis forense dinámico, rescate de urgencia, vigilancia del sitio, gestión de accidentes, etc.
![]()
![]()
Envasado
Todos nuestros productos son bien probados y empaquetados antes del envío para garantizar que los clientes obtengan las cámaras PTZ de mejor calidad.
![]()
Producción
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362