|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Distancia: | los 50M | Uso: | Despliegue rápido |
|---|---|---|---|
| Corriente doble: | H.265/H.264 | Función: | rotación de 360 grados |
| Visión nocturna: | los 50M | Enfoque: | zoom óptico 20x |
| señal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | alta cámara del ptz de la definición,cámara de la visión nocturna del ptz |
||
Barato infrarrojo aprisa desplegada militar de HD PTZ bóveda llena de la cámara de la mini
Cámara con el trípode
Descripción de producto:
Este modelo se equipa del trípode y es conveniente para el despliegue rápido.
Parámetros:
| Parámetros de la cámara de PTZ | |||
| Velocidad de la precolocación de la cacerola | 120°/S (control manual 0°~80°/S) | ||
| Velocidad de la precolocación de la inclinación | 60°/S (control manual 0°~40°/S) | ||
| Gama de la cacerola | 360° | ||
| Gama inclinable | +90°~-90° | ||
| Maquinaria eléctrica | motor de escalonamiento (engranaje de la correa) | ||
| Posiciones de la precolocación | 256 posiciones preestablecidas | ||
| Controle la manera | RS485 | ||
| Velocidad | 2400Bps~19200Bps | ||
| Controle el protocolo | Pelco-D/Pelco-P | ||
| Croma | 850nm | ||
| Distancia | los 50m | ||
| Luz infrarroja | 3W*2 | ||
| Entrada-salida audio | Ayuda | ||
| Entrada-salida de la alarma | Ayuda | ||
| Temperatura de funcionamiento | - 35°C~+65°C | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Fuente de alimentación | DC10.5V~DC16V (3A) | ||
| Peso | 2KG (peso neto) | ||
| Movimiento de la red | |||
| Modelo | 20IP | 30IP | |
| Sensor de la proyección de imagen | 1/2.8inch “Exmor” Cmos | 1/2.8inch “Exmor” Cmos | |
| Pixeles eficaces | 2,1 pixeles mega | 3 pixeles mega | |
| Lente | 20X zoom óptico f=4.7 -94.0mm (18.20.30X opcionales) | ||
| Min.illumination | 0,095 lux (F1.6, ICR se abren) | ||
| Velocidad de fotogramas | 25FPS y 30FPS | ||
| Corriente doble | H.265/H.264 | ||
| Muelle de SDK | protocolos estándar de ONVIF, desarrollo secundario de SDK de la ayuda | ||
| Movimiento de SDI/AHD | |||
| Modelo | SDI | AHD | |
| Sensor de la proyección de imagen | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
| Pixeles eficaces | pixeles mega 30X 3 (decididos por el movimiento) | pixeles mega 36X 2 (decididos por el movimiento) | |
| Velocidad de fotogramas | 60FPS y 30FPS | 30FPS | |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362