|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Distancia: | 50M | Uso: | Implementación rápida |
|---|---|---|---|
| Corriente doble: | H.265/H.264 | Característica: | Rotación de 360 grados |
| Visión nocturna: | 50M | Zoom: | 20x zoom óptico |
| Señal: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | alta cámara del ptz de la definición,cámara de la visión nocturna del ptz |
||
Cámara PTZ Mini Domo Infrarroja Desplegable Rápidamente Económica Full HD
Cámara con trípode
Descripción del producto:
Este modelo está equipado con trípode y es adecuado para un despliegue rápido.
Parámetros:
| Parámetros de la cámara PTZ | |||
| Velocidad de preselección de paneo | 120°/S (control manual 0°~80°/S) | ||
| Velocidad de preselección de inclinación | 60°/S (control manual 0°~40°/S) | ||
| Rango de paneo | 360° | ||
| Rango de inclinación | +90°~-90° | ||
| Maquinaria eléctrica | motor paso a paso (engranaje de correa) | ||
| Posiciones preestablecidas | 256 posiciones preestablecidas | ||
| Modo de control | RS485 | ||
| Velocidad en baudios | 2400Bps~19200Bps | ||
| Protocolo de control | Pelco-D/Pelco-P | ||
| Croma | 850nm | ||
| Distancia | 50m | ||
| Luz infrarroja | 3W*2 | ||
| Entrada/salida de audio | Soporte | ||
| Entrada/Salida de alarma | Soporte | ||
| Temperatura de funcionamiento | -35°C~+65°C | ||
| Grado IP | IP66 | ||
| Fuente de alimentación | DC10.5V~DC16V(3A) | ||
| Peso | 2KG (peso neto) | ||
| Movimiento de red | |||
| Modelo | 20IP | 30IP | |
| Sensor de imagen | CMOS "Exmor" de 1/2.8 pulgadas | CMOS "Exmor" de 1/2.8 pulgadas | |
| Píxeles efectivos | 2.1 megapíxeles | 3 megapíxeles | |
| Lente | Zoom óptico 20X f=4.7 -94.0mm (opcional 18.20.30X) | ||
| Iluminación mínima | 0.095 Lux (F1.6, ICR activado) | ||
| Velocidad de fotogramas | 25FPS y 30FPS | ||
| Doble flujo | H.265/H.264 | ||
| Integración SDK | protocolos ONVIF estándar, Soporte para desarrollo secundario SDK | ||
| Movimiento SDI/AHD | |||
| Modelo | SDI | AHD | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.5 pulgadas | CMOS de 1/4 pulgadas | |
| Píxeles efectivos | 30X 3 megapíxeles (determinado por el movimiento) | 36X 2 megapíxeles (determinado por el movimiento) | |
| Velocidad de fotogramas | 60FPS y 30FPS | 30FPS | |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362