Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Potencia: | DC10.5V~DC18V (coche 12A) | Peso: | 12 KG |
---|---|---|---|
Grado de IP: | IP66 | Función: | rotación de 360 grados |
Visión nocturna: | los 200m | Enfoque: | zoom óptico 20x |
señal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | cámara IP del enfoque de la inclinación de la cacerola del hd,cámara de la visión nocturna del ptz |
Cámara llena de la detección HD PTZ de la velocidad del radar rotación de 360 grados
Descripción de producto:
Parámetros:
Parámetro de la red PTZ | ||||
Modelo | OK-LD804HIDCS | |||
velocidad de la precolocación de la vertical | 80°/S (contro manual 0°~80°/S) | |||
vertical | 60°/S (contro0°~40°/S manual) | |||
Ángulo horizontal | 360°Unlimited | |||
Arriba y abajo de ángulo | +90°~-90° | |||
Precolocación que patrulla la pista | 128 posiciones preestablecidas | |||
método de control | Protocolo del control dual RS485 y RJ45, velocidad de 2400Bps a 19200Bps opcional | |||
Movimiento del muelle | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi y movimiento nacional de la red HD | |||
Tamaño máximo de la imagen | 1920×1080 (por la decisión del pixel del movimiento) | |||
Velocidad de fotogramas | 25/30 de los fps | |||
Modo audio | Micrófono activo externo o entrada linear, salida linear | |||
Corriente doble | ayuda | |||
Salida video | Señal de la red HD | |||
- 35°C~+65°C | ||||
Grado de protección | IP67 | |||
Poder | DC10.5V~DC18V (coche 12A) | |||
Peso | 12kg | |||
Parámetros de la iluminación | ||||
Croma | 6000K | |||
Distancia de la búsqueda | iluminación 300 metros | |||
Poder de trabajo ligero de la búsqueda | 35W*2 | |||
Movimiento de HD | ||||
Modelo | 20IP | |||
Sensor de la imagen | 1/2.8inch “Exmor” Cmos | |||
Número eficaz de pixeles | Cerca de 2,1 millones de pixeles | |||
Lente | zoom óptico 20x | |||
Iluminación mínima | 0,095 lux (F1.6, ICR se abren) | |||
Estabilización de la imagen, dinámico ancho | ayuda | |||
Parámetros del radar | ||||
Marca del radar | Chispa rusa | |||
frecuencia de trabajo | Banda 24.15GHz de K | |||
Gama de velocidad | 17km/h-300km/h | |||
Error de la velocidad | 1km/h | |||
Temperatura de trabajo | ‘- 40℃-60℃ | |||
Distancia que sonda | 500 metros arriba |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362