Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Efecto de la imagen: | Espejo | Consumo de energía: | 3.4W |
---|---|---|---|
Grado de IP: | IP66 | Función: | rotación de 360 grados |
Potencia: | DC12V/24V | capacidad de carga: | 15 KG |
señal: | IP/AHD/Analog/SDI | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | cámara llena del hd del ptz,cámara de vídeo del enfoque de la inclinación de la cacerola |
Cabeza resistente inteligente de la capacidad de carga de la cámara 5KG de PTZ PTZ
Característica de producto:
Puede añadir la cámara, luces, radar en ella según sus peticiones
1. Diseño ambiental para todo clima, cáscara de alta resistencia del bastidor de la aleación de aluminio, resistencia de impacto, protección contra la corrosión.
2. Grado de protección
3. Formato video de la compresión de codificación H.264
4. la función de la Dual-corriente, resuelve completamente el uso práctico de diverso ambiente del ancho de banda de la red
5. Alarme el acoplamiento, para proporcionar almacenamiento video inteligente del TF de la ayuda del uso de la vigilancia
6. La función de respuesta automática anormal, la red se puede conectar automáticamente después de la interrupción
7. Llame por teléfono a la lente con el laser de largo alcance, la distancia de la irradiación hasta 1 kilómetro
Parámetros:
Modelo del producto |
OK-TK20P |
|||
Sensor de la imagen | 1/2.8" exploración línea por línea Cmos | |||
Pixeles eficaces | 200 | |||
Dinámico ancho | ayuda | |||
Relación señal-ruido | >50db | |||
Obturador electrónico | Automático; Manual (1/1-1/10000s) | |||
Equilibrio blanco | ayuda | |||
BLC | ayuda | |||
reducción del nivel de ruidos 3D | ayuda | |||
Efecto de la imagen | Espejo | |||
Iluminación mínima | 0.04Lux (ICR ENCENDIDO, 1/30Sec) | |||
longitud focal | 5mm-300m m | |||
Consumo de energía | 3.4W | |||
Las características principales | ||||
Parámetro video |
Estándar video estándar de la codificación de la codificación video | H.264/JPEG | ||
El formato principal de la corriente | 1920x1080/1280x720 | |||
formato de la Sub-corriente | 720x576/352x288 | |||
Las características principales | PTZ | Control tradicional de la ayuda PTZ, precolocación de la ayuda, exploración, travesía, pista | ||
Modo de imagen | Aumento final, ayuda para la reducción del nivel de ruidos, aumento de borde, ajuste del color, tirón de la imagen, zoom digital | |||
modo de vídeo | Grabación del tiempo, grabación de la alarma, grabación anticipada | |||
almacenamiento | Almacenamiento de tarjeta del TF de la ayuda | |||
Protocolo de red |
Ayuda del protocolo | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP | ||
Protocolo de ONVIF | ayuda | |||
GB/T 28181 | ayuda | |||
Parámetros mecánicos | ||||
Ángulo horizontal | 360° | |||
Ángulo vertical | -70°~+20° | |||
Velocidad horizontal | 0-40°/S | |||
Velocidad vertical | 0-5°/S | |||
Grado de protección | IP66 | |||
Otros | ||||
Humedad relativa | el 98% | |||
Temperatura de funcionamiento | -35℃~+55℃ | |||
Consumo de energía | 70W | |||
Carga | 15kg | |||
peso | 15kg | |||
Controle el voltaje | EL AC24V±10% |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362