|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Zoom óptico inteligente de la visión nocturna 2MP 20X de la cámara el 120m IR del robot PTZ del vehí | Tipo de cámara: | Cámara PTZ montada en vehículo/robot |
|---|---|---|---|
| Zoom: | 20x 25x 33x Zoom óptico | Visión diurna: | 300~500M |
| Visión nocturna: | 120m | Fuente de alimentación: | DC12V (DC24 disponible) |
| Resaltar: | Cámara del robot PTZ del vehículo,RJ45 cámara del robot PTZ,Cámara de la visión nocturna PTZ del Cmos |
||
Vehículo inteligente robot PTZ cámara 120m IR visión nocturna 2MP 20X zoom óptico
Características
• las condiciones de trabajo360°Rotación continuaNo hay vigilancia de ángulo doble.
• las condiciones de trabajoAcceptable para una variedad de señales de PTZ, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/Análogo.
• ConstruidoDispositivos de descongelamiento y de desencubrimiento, lo que garantiza el uso normal en un entorno de diferencia de temperatura.
• Corteza de aluminio de aleación de alta resistencia,resistencia a los golpes, protección contra la corrosiónen todas las condiciones climáticas.
• PTZ de red soportado red y analógico de dos salidas, doble control, a travésPuerto de red RS485 y RJ45.
• las condiciones de trabajoPTZ tiene características súper sísmicas, este sistema es especialmente bueno para el monitoreo de vehículos o monitoreo de prisiones.
• las condiciones de trabajoPTZ tiene un decodificador incorporado, integra múltiples protocolos.
• las condiciones de trabajoRango de entrada de voltaje de potencia del vehículo: DC10.5V ~ DC18V. Perfecto para todo tipo de vehículos, automóviles, camiones y robots.
• Con el infrarrojoRango de visión nocturna infrarroja de hasta 150 metrosPodría capturar imágenes rápidamente por la noche.
• Coordenadas y ángulos de apoyo para aceptar instrucciones.
• Cámara con opción WDR para una mejor imagen,WDR ((Rango dinámico amplio) 120 dB.Imagen más clara.
• CMOS de 1/2.8"30x zoom óptico de 4.0MP, alta definición.
Aplicaciones
OKAF montado en un vehículo / cámara PTZ montada en un robot Aplicable a carreteras, gestión urbana, vehículos de aplicación de la ley, camiones de bomberos,Autopistas, vehículo de dirección de comunicaciones planetarias secundarias, monitoreo de trenes y otros vehículos especiales, Top
Se puede utilizar para obtener pruebas, rescate de emergencia, investigación de la escena, trabajos de construcción,
Tratamiento de accidentes, rescate e iluminación de emergencia, por ejemplo en entornos con malas condiciones de iluminación.
Datos técnicos
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Datos de la cámara PTZ | Sensor de imagen | 1/2.8 tipo Exmor CMOS | 1/2.8 tipo Exmor CMOS |
| Píxeles | 2.0 megapíxeles | 4.0 megapíxeles | |
| Resolución | 1920*1080 | Las condiciones de los productos | |
|
El mínimo Iluminación |
0.095lx ((F1.6. ICR encendido) | 0.095lx ((F1.6. ICR encendido) | |
| Zoom de la lente | Zoom óptico de 20X | Zoom óptico de 30X | |
| Concentración | f=4,7 mm ~ 94,0 mm | f=4,5 mm~135,0 mm | |
| Ajuste | Balance de blancos, control de ganancia automático AGC, BLC | Balance de blancos, control de ganancia automático AGC, BLC | |
| El SNR | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
| Obturador electrónico | 1/s - 1/10000 | 1/s - 1/10000 | |
| Función de puerto | Puerto de red | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Hikvision,Sony,Samsung,Hitachi,y otras marcas con chips de cámara HD | |||
| El video | Compresor de vídeo | H.264 / H.265 | |
| Pixel de la imagen | 1080P 25/30P | ||
| Visión nocturna | Iluminación | Infrarrojos infrarrojos de 850 nm | |
| distancia de visión | 120 metros | 150 metros | |
| Datos de las cámaras | Rango horizontal | Rotación de 360° | |
| Velocidad horizontal | 0 ~ 120° | ||
| Rango vertical | +90°~-25° | ||
| Velocidad vertical | 0 ~ 10°/S | ||
| Preseleccionado | 256 posiciones preestablecidas | ||
| Crucero | 8 piezas de crucero | ||
| Tasa del PI | Protección IP66 | ||
| Otras características | temperatura de trabajo | -35°C~+55°C | |
| Fuente de alimentación | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener un valor de ensayo igual o superior a: | ||
| peso | 7.0kg | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362