Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado del IP: | IP66 | Fuente de alimentación: | DC10.5V~DC18V (5A) |
---|---|---|---|
Peso: | 7KG (peso neto) | Corriente doble: | H.265/H.264 |
Visión nocturna: | el 100m | Enfoque: | zoom óptico 20X |
Señal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantía: | 1year |
Resaltar: | cámara IP del enfoque de la inclinación de la cacerola del hd,cámara de la visión nocturna del ptz |
1080P 2 cámara llena Analog/AHD/SDI/IP infrarrojo de los pixeles mega HD PTZ para
Smart City
Descripción de producto:
2. Utiliza el último algoritmo de compresión vídeo H.264 y DSP que procesa el microprocesador y la plataforma, alto ratio de compresión, con la imagen de alta calidad, y él integra el decodificador digital dentro.
3. Aplica el control numérico completo, programación flexible, línea de impulsión compacta y el diseño simple, podría tomar la colocación del rapid y la exploración de seguimiento continua, alcanzando realmente la supervisión de la gama completa sin el punto ciego.
4. La resolución máxima de apoyar 1080P@30fps
5. corriente dual favorable y captura de HD
6. Variedad favorable de conexión de la plataforma de HD
7. Puede ser utilizada en el coche surveillance.DC11V-DC18V
8. diseño a prueba de mal tiempo, alta cubierta de aluminio fundida a troquel, temperatura del trabajo, - 35℃~+55℃. , con la vivienda del sol-escudo y el limpiador
9. Con la gama infrarroja del LED hasta 100 metros, podría imagen de cogida puntualmente en la noche.
10. 360°Continuously rotación, ángulo ascendente +90°~ -90°, ningún punto ciego.
11. La cacerola preestableció la velocidad 100°/S, velocidad 80°/S de la precolocación de la inclinación, con 256 posiciones preestablecidas, 6 pistas que cruzaban.
12. Se puede fijar a la auto-travesía, al sc horizontal el anning, al modo de la cámara y a las exhibiciones el título.
13. PTZ coordina, la función de la exhibición de la ampliación de la lente.
14. PTZ coordina, la función de la exhibición de la ampliación de la lente.
15. amortiguador de choque de la Coche-vigilancia para opcional
Parámetros:
Parámetros de la cámara de PTZ | |||
Velocidad de la precolocación de la cacerola | 120°/S (control manual 0°~80°/S) | ||
Velocidad de la precolocación de la inclinación | 60°/S (control manual 0°~40°/S) | ||
Gama de la cacerola | 360° | ||
Gama inclinable | +90°~-90° | ||
Maquinaria eléctrica | motor de escalonamiento (engranaje de la correa) | ||
Posiciones de la precolocación | 256 posiciones preestablecidas | ||
Controle la manera | RS485 (cámara del IP y del SDI PTZ apoyan protocolo del control dual RS485 y RJ45) | ||
Velocidad | 2400Bps~19200Bps | ||
Controle el protocolo | Pelco-D/Pelco-P | ||
Croma | 850nm | ||
Distancia | el 100m | ||
Luz infrarroja | 3W*7 | ||
Entrada-salida audio | Ayuda | ||
Entrada-salida de la alarma | Ayuda | ||
Temperatura de funcionamiento | - 35°C~+65°C | ||
Grado del IP | IP66 | ||
Fuente de alimentación | DC10.5V~DC18V (5A) | ||
Peso | 7KG (peso neto) | ||
Movimiento del IP | |||
Modelo | 20IP | 30IP | |
Sensor de la proyección de imagen | 1/2.8inch “Exmor” Cmos | 1/2.8inch “Exmor” Cmos | |
Pixeles eficaces | 2,1 pixeles mega | 3 pixeles mega | |
Lente | 20X zoom óptico f=4.7 -94.0mm (18.20.30X opcionales) | ||
Min.illumination | 0,095 lux (F1.6, ICR se abren) | ||
Velocidad de fotogramas | 25FPS y 30FPS | ||
Corriente doble | H.265/H.264 | ||
Muelle de SDK | protocolo estándar de ONVIF, desarrollo secundario de SDK de la ayuda | ||
Movimiento de SDI/AHD | |||
Modelo | SDI | AHD | |
Sensor de la proyección de imagen | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
Pixeles eficaces | pixeles mega 30X 3 (decididos por el movimiento) | pixeles mega 36X 2 (decididos por el movimiento) | |
Velocidad de fotogramas | 60FPS y 30FPS | 30FPS |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362