|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Perro robot de seguridad Evitación de obstáculos: | 4D LiDAR L1, alcance mínimo de detección tan bajo como 0.05m | Función del perro robot 1: | Cuenta con un sistema de acompañamiento inteligente |
---|---|---|---|
Función del perro robot 2: | Apoya la interacción de voz y las funciones de comando | Función del perro robot 3: | Apoya la interacción de voz y las funciones de comando |
Función de cámara AI HD 1: | Detección de caras/reconocimiento de caras/detección de cascos de seguridad/detección de humo | Función de cámara AI HD 2: | Protección del perímetro / Detección de movimiento, rea intrusión, cruce de línea |
Velocidad de marcha del perro robot: | El robot de cuatro patas de grado industrial más rápido a 5 m/s. | Control de la marcha del perro robot: | Soporta control remoto inalámbrico hasta 50 metros. |
Modelo
|
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Funciones de la IA | Apoya la detección de caras, reconocimiento facial, detección de cascos, detección de chaquetas, detección de máscaras y detección de intrusiones en el área | No hay funciones de IA |
Plataforma de acceso | Plataforma de inteligencia artificial de OKAF, CMSV6, GB28181 | CMSV6 y GB28181 |
Acceso a dos plataformas | Apoyo | Plataforma única |
Estadísticas de eventos de IA y alarmas de plataformas | Apoyo | No apoyo |
La cámara | 2MP 1920*1080, zoom óptico de 20X | |
Visión nocturna infrarroja | Visión nocturna infrarroja de 60 m | |
Rotación de la PTZ | Rango de inclinación: -20°~90° | |
Compresión de vídeo | H.265/H. Es el código de código.264 | |
Flujo de bits | Soporte de doble corriente | |
Resolución del vídeo | 1080P/720P/VGA | |
Rate de bits | 64Kbps ~ 10Mbps | |
Tasa de imágenes | 1 ~ 30 cuadros por segundo | |
El audio | ||
Entrada de audio | Micrófono incorporado, micrófono por cable opcional, micrófono Bluetooth | |
Producción de Audi | Altavoz externo, soporta micrófono Bluetooth | Altavoz incorporado |
Red | ||
4G/5G | 4G (opcional 5G) | |
Cantidad de tarjetas SIM | Transmisión de fusión 4G doble | 4G único |
Conexión Ethernet | 10/100M Adaptador de doble juego | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G y 5G | |
Almacenamiento de vídeo | ||
Medios de almacenamiento
|
Almacenamiento de tarjetas dobles, ranura para tarjetas TF, soporte de tarjetas únicas hasta 512G | Almacenamiento de tarjetas únicas, ranura para tarjetas TF, soporte de tarjetas únicas hasta 512G |
Posición | ||
Posición |
Apoyar la posición de Beidou
|
|
Tiempo de funcionamiento de la batería | Entre 5 y 6 horas |
Modelo
|
El número de unidad de control de la aeronave
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.
|
Ejercicio básico, baile
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Indicador de estado
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Actualización de OAT inteligente
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
El software
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Wifi 6 / Bluetooth
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Detección de objetos y evitar obstáculos
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Transmisión de imágenes 4G
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Sigue con inteligencia
|
- No, no lo sé.
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Interacción de voz
|
- No, no lo sé.
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Bolsa de mango automática retráctil
|
- No, no lo sé.
|
- ¿ Qué?
|
- No, no lo sé.
|
Sensores de fuerza en el extremo del pie
|
- No, no lo sé.
|
- No, no lo sé.
|
- ¿ Qué?
|
Desarrollo secundario
|
- No, no lo sé.
|
- No, no lo sé.
|
- ¿ Qué?
|
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362