|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Robot de patrulla de seguridad de inteligencia artificial 5G de monitoreo ambiental en línea en tiem | Función: | Monitoreo ambiental en línea en tiempo real / visualización remota en tiempo real |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima de escalada: | 30 grados | Supervisión de la temperatura y de la humedad: | apoyo |
| Control de la calidad del aire: | CO2, PM2.5, PM10, niebla opcional | Control de los gases peligrosos: | H2S, H2, CO, NH3 personalizado |
| Sensor opcional: | Sensor de velocidad del viento en línea industrial / sensor de dirección del viento | Fuente de alimentación: | Batería |
Robot de Patrulla de Seguridad con IA 5G para Monitoreo Ambiental en Línea en Tiempo Real
Especificación
El robot de seguridad inteligente OKA tiene funciones comunes como vigilancia de alta definición, análisis de video, reconocimiento facial, reconocimiento de matrículas, monitoreo ambiental, comunicación encriptada, etc. El robot asistirá al personal de seguridad de primera línea en sus patrullas diarias. El sistema de control central de misión y el sistema de control de backstage pueden cumplir con la inspección, seguridad y el mismo trabajo en varios entornos complejos como salas de máquinas, energía eléctrica, centros logísticos, fábricas, aeropuertos, etc.
Features y ventajas de OKAF Robot de Seguridad Inteligente 5G + IA (con Ruedas):
Ø Detección ambiental ampliable: Equipado con varios sensores para monitorear la calidad del aire (como CO2, PM2.5, PM10, etc.) Instrumentos de detección de gas.
Ø La capacidad máxima de escalada no es inferior a 30 ° ;
Ø Función de giro en U en el lugar;
Ø Soporta control remoto de mano para controlar el robot al caminar, la distancia es de 200-300 metros, soporta puerto CAN/ serial;
Ø Soporte para llamadas directas por nombre cuando se detecta comportamiento inseguro + comportamiento no regulado;
Ø Adaptable a una variedad de superficies: adaptable a una variedad de entornos de suelo, con capacidad de escalada, nivel de protección IP 65, y puede funcionar durante mucho tiempo en entornos de frío extremo y alta temperatura;
Ø Soporta funciones de detección inteligente como detección de intrusión en áreas, detección de cruce de fronteras y detección de movimiento
Ø Potente duración de la batería, una vez cargado, el sistema puede estar en espera durante 6-8 horas (según el tamaño real de la batería)
Ø Modo de carga de respaldo para lograr un trabajo continuo e ininterrumpido;
Ø Soporta transmisión de fusión de múltiples tarjetas 4G, imágenes fluidas en tiempo real
Ø Soporta acceso a doble plataforma;
Ø Almacenamiento dual de tarjetas TF, una sola tarjeta puede soportar hasta 512G;
Ø Una variedad de medidas antirrobo, sistema de posicionamiento GPS incorporado;
Ø Panorámica/inclinación omnidireccional de 360 grados, soporta función de zoom centrado 3D;
Ø Hay asas metálicas a ambos lados del robot, que son fáciles de coger y transportar
Ø Según diferentes configuraciones, se pueden personalizar los modos de patrulla automática y patrulla por control remoto, y las tareas de inspección se pueden completar automáticamente, y se puede realizar patrulla irregular manual mediante control remoto.
Aplicación
Los robots de seguridad con IA 5G para monitoreo ambiental en línea de Okaf se aplican ampliamente a la energía eléctrica, sitios de construcción inteligentes, parques industriales, centros comerciales, seguridad pública, protección contra incendios, gestión urbana, comunidades, etc. que necesitan aplicaciones de monitoreo móvil.
![]()
![]()
Datos técnicos
| Cámara diurna | claridad | Sensor de ruido industrial en línea |
| velocidad de fotogramas | 25/30 fps | |
| compresión de audio y video | H.264/H.265 | |
| múltiple | 20X /30X (opcional) | |
| velocidad de giro | velocidad preestablecida horizontal | |
| Ángulo horizontal arriba y abajo | Panorámica: 360°; Inclinación: +90°~-90° | |
| cámara omnidireccional | 1920×1080P | |
| Monitoreo ambiental | Temperatura y humedad | Soporte |
| Calidad del aire (opcional) | CO2, PM2.5, PM10, smog, etc. | |
| Gas peligroso (opcional) | H2S, H2, CO, NH3, etc. son personalizados | |
| Sensor (opcional) | Sensor de velocidad del viento industrial en línea | |
| Sensor de dirección del viento industrial en línea | ||
| Sensor de ruido industrial en línea | ||
| Sensor de temperatura y humedad del aire industrial en línea | ||
| Parámetros del host | Interfaz de red | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) |
| Función inteligente de IA | Soporta detección de rostros, reconocimiento de rostros, reconocimiento de matrículas y detección de cascos, ropa reflectante, tabaquismo e intrusión en áreas | |
| modo de audio | Micrófono activo externo o entrada de línea, salida de línea | |
| Protocolo de red | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
| flujo dual | soporte | |
| salida de video | Salida dual BNC y RJ45 | |
| entrada de video | Red de 4 vías 1080P, interfaz de aviación, | |
| salida de video | 1 salida HDMI | |
| función de vista previa | Vista previa de un solo canal, empalme de 4 pantallas, soporta función de visualización a pantalla completa activada por manual/evento | |
| Resolución de video | Soporta 1080P, 720P, D1, HD1, CIF opcional, soporta un máximo de 4 canales 1080P. | |
| entrada de audio | 4 vías, interfaz de cabeza de aviación | |
| Salida de audio | 1 vía | |
| Formato de compresión | Formato de compresión G.711, tasa 8KB/s | |
| Salida de alarma | Salida de 2 vías, alarma sonora y visual de enlace, corte de aceite y apagado, etc. | |
| Acceso a plataforma | Soporta acceso a visualización en doble plataforma | |
| GB28181, plataforma de sistema de recopilación de evidencia dinámica, plataforma de gestión de IA de monitoreo móvil | ||
| Transmisión inalámbrica | Transmisión de alta velocidad 4G/5G, ultra alta velocidad, latencia ultra baja y conexión ultra grande | |
| posición | Soporta módulo GPS/BD incorporado, puede informar a la plataforma estándar del ministerio | |
| almacenamiento | Soporta gran capacidad de 512G | |
| Voltaje de entrada | CC: +8V ~ +38V | |
| Parámetros del chasis del robot | medición total | 800 mm (largo) * 570 mm (ancho) * 98 mm (alto) |
| altura sobre el suelo | 80mm | |
| modo de tracción | tracción total en las cuatro ruedas | |
| Dirección | Rotación omnidireccional, giro en U en el lugar | |
| diámetro de la rueda | 240mm | |
| Peso total | 75 kg (incluida la batería) | |
| Batería | batería ternaria 48V 30Ah | |
| horas de operación | No menos de 8 H (a temperatura ambiente de 25°C) | |
| rendimiento deportivo | Velocidad máxima de carrera horizontal: no inferior a 1m/s | |
| Precisión de posicionamiento: no mayor de 10mm | ||
| Rendimiento de frenado: Distancia de frenado no mayor de 0.5m a una velocidad de 1m/s | ||
| Altura máxima de vadeo: 10cm | ||
| Movimiento | Soporte de control remoto / control por puerto CAN/ serial | |
| distancia de control | 200-300 metros | |
| ángulo de escalada | La capacidad máxima de escalada no es inferior a 30 ° | |
| Despeje de obstáculos | La capacidad máxima de superación de obstáculos no es inferior a 50mm | |
| Radio de giro | El radio de giro mínimo no es mayor que su propia longitud | |
| entorno de trabajo | Humedad relativa del entorno de trabajo: 10%~90% (sin condensación) | |
| Temperatura del entorno de trabajo: −20°C~+55°C | ||
| entorno de almacenamiento | Humedad relativa del entorno de almacenamiento: 5% a 95% (sin condensación) | |
| Temperatura ambiente de almacenamiento: −20°C a +60°C | ||
| Grado de protección | IP 65 | |
| Alarma | Alarma de luz tricolor RGB, voz inteligente |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362