|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia de entrada: | Potencia de entrada 、 DC48V de la CA 24V | Gama llana: | Rotación continua 360 |
|---|---|---|---|
| Distancia focal: | 4.8-153 milímetros | Medida de la temperatura: | -20 ° C ~ 550 ° C |
| Resolución: | 256 × 192 | Banda de la respuesta: | μm 8~14 |
| Resaltar: | Cámara espectral dual de la toma de imágenes térmica PTZ,Cámara de la toma de imágenes térmica PTZ de la vigilancia,Cámara de seguridad del Cctv de la CA 24V |
||
Cámara IP inteligente de la bóveda de la red Dual-espectral de la cámara de la toma de imágenes térmica con el seguimiento
Funciones de sistema:
Funciones de la alarma de la anomalía de la temperatura:
Funciones ligeras visibles de la cámara:
Funciones de la cámara de la toma de imágenes térmica:
![]()
Datos técnicos
| Modelo | OK-QX60DM-20IP-RI | |
| Función de la cámara de PTZ | Gama llana | Rotación continua 360 |
| Velocidad horizontal | Velocidad horizontal del Control de Llaves: 0.1°~200°/s | |
| Gama vertical | -5°~90° | |
| Velocidad vertical | Velocidad vertical del Control de Llaves: 0.1°~105°/s | |
| Número de puntos preestablecidos | 300 | |
| Exploración de la travesía | 8 (256 puntos preestablecidos se pueden añadir a cada uno) | |
| Modo de exploración | exploración preestablecida del punto/modelo/exploración de la travesía/exploración automática/exploración vertical/exploración al azar/exploración del marco/exploración panorámica | |
| Audio/video | Número máximo de avances | 20 |
| Estándar de la compresión vídeo | H.264/H.265/ MPEG4/MJPEG; Línea de fondo de la ayuda H.264/principal de codificación/alto, Smart264 | |
| Estándar de la compresión audio | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | |
| Formato video | MP4 | |
| Interfaz | Cliente | iVMS-4200, 8700, 9800, 软件平台 9830 |
| Navegador | IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ | |
| Entrada de la alarma | 7 entradas (0~5vDC) | |
| Salida de la alarma | 2 salidas | |
| Entrada audio | Un par de 3,5 milímetros de entrada audio (en/línea del Mic adentro)/interfaces de externo de la salida | |
| Salida audio | Nivel linear, impedancia 600Ω | |
| Llave de reset | 1 | |
| Interfaz de control RS485 | Protocolos (sumables) adaptantes favorables de PELCO-P y de PELCO-D | |
| Netport | Un puerto Ethernet adaptante de 10/el 100M | |
| Protocolo de red | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| Almacenamiento de tarjeta del SD | Tarjeta incorporada del SD, tarjeta del SD/de SDHC (ayuda máxima 128G), vídeo manual/vídeo de la alarma | |
| Interfaz de programación de uso | API abierto para la integración de software, los protocolos estándar (ONVIF, PSIA, cgi), la plataforma de la medecina legal del GB 28181 OKAF y el acceso dinámicos de la plataforma de la gestión de los terceros | |
| Almacenamiento local | Ranura para la tarjeta SD incorporada, ayuda SD/tarjeta de SDHC (ayuda máxima 128G), vídeo manual de la ayuda/vídeo de la alarma, transmisión continua de la ayuda sin la pérdida de vídeo | |
| Salida local | 1 salida de BNC | |
| Función de sistema | Estrategia de la seguridad | Usuarios autorizados y contraseñas, encripción del HTTPS y control de acceso de la red del 802.1x de IEEE, filtración de la dirección IP |
|
Parámetros de sistema |
Gestión del usuario | Los derechos de usuario gestión, administrador, operador, usuario común de la grada de la ayuda tres |
| Potencia de entrada | CA 24V, DC48V | |
| Poder | 30W MAX | |
| Temperatura y humedad de trabajo | -40 °C~70 °C, derecho del <90% | |
| Grado del IP |
IP66, protección contra la luz de las TV 6000V/protección contra sobrecargas/protección contra sobrecargas, Cumple estándar del nivel GB/T17626.5 IV |
|
| Tamaño | 5 pulgadas | |
| Peso | 3,9 kilogramos | |
Accesorios:
| Artículo | Cantidad |
| esférico-tipo cámara de la Dual-luz de la bóveda | 1 |
| Soporte montado en la pared | 1 |
| Línea eléctrica | 1 |
| Tarjeta de garantía, certificación y especificación | 1 |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362