|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Aluminio | Temperatura de color CCT: | 4100K (blanco neutro) |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | PAISAJE, Parque Temático | Poder de la luz: | 4*120W (50W, 200W, 400W, 700W, etc.) |
| Voltaje de funcionamiento del sistema: | 12 V CC (24 V o 220 V CA) | Modo de control: | RS485, control remoto inalámbrico |
| grado IP: | IP65 | Altura del mástil: | 4M (para personalizar) |
| Altura anidada: | 1,5 metros | cabezal PTZ: | rotación de 380 grados |
| Resaltar: | palo de los 6M Mobile Aluminum Telescoping,RS485 palo que se resume de aluminio móvil,CREE Lamp Telescopic Lighting Mast |
||
Característica del producto
1. El equipo de iluminación de la varilla de elevación es impulsado por un tornillo trapezoidal, lo que hace que el proceso de elevación sea estable y confiable,
y tiene la función de autobloqueo en cualquier posición.
2. Se implementa un mecanismo de articulación para cada cuerpo de varilla, con un tiempo de elevación corto.
Puede operarse eléctrica o manualmente, y es fácil de operar a mano.
3.Can ser a través de RS485 y control remoto inalámbrico para controlar el ascenso y descenso, el encendido y apagado de los focos, la cabeza
rotación alrededor, con una función de reinicio de una tecla;
4. Luz LED de 480W (4*120W), con alta eficiencia luminosa, buena reproducción cromática y larga vida útil, flujo luminoso
hasta 11500Lm/pieza, la vida útil de la fuente de luz puede ser de más de 100000h; El radio de cobertura de iluminación alcanza los 30~150m.
5. La fuente de alimentación de la lámpara de elevación eléctrica se puede seleccionar DC12V, DC24V y AC220;
6. Se utiliza un mecanismo de posicionamiento preciso para eliminar el juego entre las varillas y garantizar el mínimo péndulo
momento y torsión del cuerpo de la varilla cuando está en su lugar;
7. La cabeza de la cuna puede girar 380 grados y rotar 330 grados hacia arriba y hacia abajo;
8. Resistencia a altas y bajas temperaturas, corrosión y resistencia a la arena.
Parámetros
| Voltaje de operación del sistema: | DC12V (personalizado 24V, AC220V) |
| Tipo de fuente de luz: | Foco LED + foco |
| Potencia de trabajo de la lámpara: | 120W* 4 |
| Velocidades de rotación horizontal y vertical: | 6r/min |
| La especificación del LED: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Flujo luminoso del LED: | Máximo 11.500 (Lúmenes) |
| Marca de la lámpara: | CREE |
| Radio de rotación horizontal del luminaria: | 410(mm) |
| Ángulo de rotación horizontal: | 380° |
| Ángulo de rotación vertical: | 330° |
| Modo de trabajo | Eléctrico/ manual |
| Velocidades de rotación horizontal y vertical | 6r/min |
| El modo de control | RS485, protocolo PELCO-D /P, control remoto inalámbrico |
| Material | Carcasa de aleación de aluminio |
| Seguridad | Detenerse a cualquier altura y perder altura indefinidamente |
Adaptabilidad ambiental
| Proyecto | Condiciones de prueba |
|
Resistencia al viento |
El viento de grado 8 funciona normalmente y el viento de grado 12 no destruye. 3.13.13 GJB74A - 1998 |
| Almacenamiento a baja temperatura | -55°~70° |
| Trabajo a baja temperatura | -40°~55° |
| Humedad | Menos del 90% (temperatura 25°) |
| Lluvia | La intensidad fue de 6 mm/min y la duración fue de 1 h |
| Protección contra la corrosión | Consulte la inspección estándar GJB150.11A-2009 |
| Arena y polvo | Consulte la prueba estándar GJB150.12.1986 |
| Radiación solar | Consulte la prueba estándar GJB150.7.1986 |
| Moho | Consulte la inspección estándar GJB150.2.1986 Capítulo 2, grado de moho largo 1 |
Referencia del mástil telescópico
| Número de modelo del producto | Altura extendida | Altura contraída | Diámetro mínimo del tubo | Diámetro máximo | Potencia eólica | Precisión de torsión |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | ∮52mm | ∮80mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | ∮40mm | ∮80mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | ∮40mm | ∮80mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | ∮40mm | ∮106mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | ∮40mm | ∮106mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | ∮40mm | ∮106mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | ∮40mm | ∮106mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | ∮40mm | ∮132mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
![]()
![]()
![]()
Sobre nosotros
Shenzhen OKAF Technology es una empresa de alta tecnología con experiencia centrada en la vigilancia, mástiles telescópicos y sistemas de iluminación desde 2005. Nuestras plataformas de mástil portátiles están diseñadas para comunicaciones civiles y militares, reconocimiento, vigilancia e iluminación, son de fácil desmontaje y montaje, ligeras, sin herramientas, para diversas aplicaciones como la recopilación de pruebas, el rescate de emergencia, la investigación del sitio, la investigación de la escena para la aplicación de la ley y el uso.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362