|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Método de elevación: | cabrestante eléctrico-mecánico, manual | Nombre del producto: | Torre de iluminación telescópica mecánica eléctrica. |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | seguridad pública, monitoreo de emergencia contra incendios, partido de fútbol | Tipo de luz: | Luces LED, HID, halógenas, lámpara halógena de metal. |
| Material del mástil: | Aleación de aluminio 6063 | dispositivo de montaje: | Cámara, luz, dispositivo de telecomunicaciones, antena, etc. |
| Altura extendida del palo: | 3M a 20M (10 pies a 65 pies) | altura del mástil retraído: | 1,2 millones a 3,1 millones personalizables |
| Accesorios opcionales: | Trípode, tensores, anclaje al suelo, soporte, aro | Color: | Plata, bronce, marrón, personalizado. |
| Poder de la luz: | 4*120W, opcional 50W, 150W, 200W, 700W | ||
| Resaltar: | palo de la luz de 6r/Min Rotating LED,palo de la luz del 15M Rotating LED,130Lm/W palo de la luz de los Firetrucks LED |
||
Especificación
parámetros de iluminación:
| Voltaje de operación del sistema: | DC12V (personalizado 24V, AC220V) |
| Tipo de fuente de luz: | Foco LED + foco puntual |
| Potencia de trabajo de la lámpara: | 120W* 4 |
| Velocidades de rotación horizontal y vertical: | 6r/min |
| La especificación del LED: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Flujo luminoso del LED: | Máximo 11.500 (Lúmenes) |
| Marca de la lámpara: | CREE |
| Radio de rotación horizontal del luminario: | 410(mm) |
| Ángulo de rotación horizontal: | 380° |
| Ángulo de rotación vertical: | 330° |
| Modo de trabajo | Eléctrico/ manual |
| Velocidades de rotación horizontal y vertical | 6r/min |
| El modo de control | RS485, protocolo PELCO-D /P, control remoto inalámbrico |
| Material | Carcasa de aleación de aluminio |
| Seguridad | Detenerse a cualquier altura y perder altura indefinidamente |
parámetros del mástil telescópico:
| Número de modelo del producto | Altura extendida | Altura contraída | Diámetro mínimo del tubo | Diámetro máximo | Potencia eólica | Precisión de torsión |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | ∮52mm | ∮80mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | ∮40mm | ∮80mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | ∮40mm | ∮80mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | ∮40mm | ∮106mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | ∮40mm | ∮106mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | ∮40mm | ∮106mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | ∮40mm | ∮106mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | ∮40mm | ∮132mm | Nivel 8 /19 m/s | ≤±2º |
![]()
El mástil se personaliza según el rendimiento esperado, el dispositivo de montaje, la carga útil, la altura extendida, la altura retraída, incluso el color del mástil se puede personalizar.
1. tipo de mástil: manual, eléctrico o neumático
2. qué se montará en la parte superior del mástil y su peso estimado
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362