|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Función: | Almacenamiento local | Ventaja: | Instalación rápida |
|---|---|---|---|
| Sensor de imagen: | CMOS de tipo EXmor 1/2.8 | Cámara PTZ: | Rotación de 360 grados |
| Visión nocturna: | 50M | Resolución: | 720P |
| Señal: | AHD | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Pan Tilt Zoom Cámara,cámara del ptz de la gama larga |
||
1.3MP AHD Vehículo PTZ Sistema de cámara Grabadora de vídeo Monitor de teclado
Descripción del producto:
Todo el sistema incluye (cámara PTZ AHD + pantalla de teclado AHD con almacenamiento)
1- La cámara PTZ:
HD IP cámara PTZ infrarroja del vehículo, rango Pan: rotación continua de 360°,Rango de inclinación: 180°, termostato incorporado y dispositivos de desembarazo, fuente de luz LED de gran potencia.Distancia infrarroja: 50M por la noche. 2MP 1080P de alta definición, movimiento de cámara de zoom óptico 20X.Interruptor de filtro ICR doble, enfoque automático.
2Sistema de control y visualización:
El diseño de tres en uno del teclado y el monitor es fácil de instalar y fácil de controlar PTZ.Puede controlar el limpiaparabrisas y las luces infrarrojas encendidas/apagadas mediante atajos, ahorrando espacio e instalándolo fácilmente con pocos cables.
3Áreas de aplicación:
Aplicable al vehículo de la administración de carreteras, el tráfico, la seguridad pública y el comando de comunicaciones (carretera, carretera, pesca, etc.) y otros vehículos de propósito especial de vigilancia.puede utilizarse para la investigación forense,Rescate de emergencia, inspección de campo, operaciones de construcción, manejo de accidentes, reparación de emergencia y otras condiciones de iluminación en condiciones de mal entorno.
Especificaciones:
| Parámetros de la cámara PTZ | |||
| Velocidad predeterminada | El control manual de las máquinas de ensayo deberá ser de 120°/S (control manual 0°/80°/S) | ||
| Velocidad de inclinación preestablecida | 60°/S ((control manual 0° ∼ 40°/S) | ||
| Rango de la gama | 360° | ||
| Rango de inclinación | +90° ∼-90° | ||
| Máquinas y aparatos eléctricos | motor paso a paso (cinturón de cambios) | ||
| Posiciones preestablecidas | 256 Posiciones preestablecidas | ||
| Vía de control | Se trata de un sistema de seguridad. | ||
| Tasa de Baud | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | ||
| Protocolo de control | Se trata de una combinación de las siguientes características: | ||
| Cloruro de sodio | 850 nm | ||
| Distancia | 50 metros | ||
| Luz infrarroja | 3W*2 | ||
| Entrada/salida de audio | Apoyo | ||
| Entrada/salida de la alarma | Apoyo | ||
| Temperatura de funcionamiento | -35°C~+65°C | ||
| Grado IP | Protección IP66 | ||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Peso | 2 kg (peso neto) | ||
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362