Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Método de la instalación: | Soporte del vehículo | Modo de funcionamiento: | Mouse |
---|---|---|---|
BOTÓN: | diseño de 25 botones | Fuente de alimentación: | DC12V |
Función: | Cacerola/inclinación/palanca de zoom | Garantía: | 1 año |
OEM / ODM: | bienvenida | ventaja: | LCD screen+keyboard |
Resaltar: | palanca de mando del control de cámara del ptz,regulador de teclado de la cámara del ptz |
10" palanca de mando del regulador de teclado de la exhibición PTZ de HD LCD para el vehículo montado
Cámara
Descripción de producto:
1. La integración del vehículo NVR, 10" monitor y teclado dimensional 4 le hace pequeño aspecto del volumen, ligero y superior.
2. Apoye 1 grabación y aparato de lectura del canal 130, usados para controlar la cámara de PTZ,
3. 10" resolución del LCD: 1024*768
4. Llaves y exhibición inglesas del chino
5. Puede poner y llamar los postions de la precolocación, 4 posiciones preestablecidas.
6. Comunicación Pelco-D, protocolo de la ayuda RS485 de Pelco-P,
7. Tiene atajos del limpiador, de la lámpara infrarroja, del control de la temperatura, de la captura, arriba y abajo de etc. 8, SSD del accesorio 250G (el disco de estado sólido)
8. Protocolo estándar del onvfi de la ayuda.
Parámetros:
Part.No | OK-JP10NVR | ||
Sistema de la operación | LINUX integrado | ||
Codificación de la imagen | La calidad de imagen puede ser ajustada | ||
corrientes dobles del código | Cada canal puede ser fijado | ||
Resolución | 1080P (1920×1080) 3frames/sec/960P/(1280×960)/720P (1280×720) 30frames/sec. | ||
Calidad de la imagen | 1080P (1920×1080)/960P/(1280×960)/720P (1280×720) | ||
Inspección dinámica de la imagen | puede ser el nivel fijado 6 de sensibilidad (la ayuda de IPC de la necesidad) | ||
Calidad del aparato de lectura de la imagen | 1X720P/960P, 1/4 aparato de lectura de 1080P 1080P | ||
Cada trayectoria apoya el bloque de 4 zonas (la ayuda de IPC de la necesidad) | |||
Modo de vídeo | Apoye la supervisión manual, automática, dinámica, modo de vídeo del disparador de la alarma (algo | ||
necesite la ayuda de IPC) | |||
modo de reserva |
Apoye el disco duro, disco de U, disco duro móvil del USB, quemadura del USB, almacenamiento de la red y |
||
copia de seguridad |
|||
Modo de funcionamiento | Ratón | ||
Clave local | Username y contraseña | ||
Vídeo de la red | |||
(modo) | cámara IP de 1× (1920*1080) +sub [960*576] +4Ref.+1Play 1CH 2.0MP | ||
Tamaño de la exhibición | 10inch HD, LCD; | ||
Control | Interfaz | Interfaz adaptable de Ethernet de RJ45,10M/100M | |
el otro interfaz | 2*USB 2.0port | ||
protocolo | ONVIF, RS-485 | ||
SATA | E-SATA/lápiz de memoria móvil de HD/USB | ||
Max.memory | Cada interfaz apoya un disco duro con una capacidad máxima de 4TB | ||
Fuente de alimentación | 12V2A | ||
Consumo de energía | ≤10 sin el disco duro) | ||
Temperatura de trabajo | -10℃~+55℃ | ||
Método de la instalación | Soporte del vehículo | ||
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362