|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resolución: | 1920*1080P | Tasa de resistencia al agua: | Protección IP66 |
---|---|---|---|
Zoom óptico: | f=5.4~108mm, zoom óptico de 20x | Distancia del IR: | 120 metros |
El poder: | El valor de las emisiones de CO2 | Supervisión de la temperatura y de la humedad: | Apoyo |
Control de la calidad del aire: | CO2, PM2.5、PM10、smog opcional | sensor (opcional): | Sensor de partículas PM2.5/PM10 en el exterior |
Ángulo horizontal: | rotación continua 360° | ángulo vertical: | +90° ∼-90° |
Resaltar: | HD cámara de CCTV,cámara CCTV del coche |
Monitoreo del medio ambiente en línea HD Cámara PTZ móvil
Características
● Monitoreo del medio ambiente: apoyo al monitoreo de la velocidad del viento, dirección del viento, humedad, presión atmosférica, ruido, PM10 2.5, intensidad de la luz, etc.
● Apoya el acoplamiento con varias placas de codificación de red, para acceder a las plataformas de varios fabricantes.
● Cámara de alta definición con zoom óptico de 2MP 20x, soporte para compresión H.265 y H.26
● Modo de control dual, PTZ y lente se pueden controlar a través de puertos de red RS485 y RJ45
● Adopta luz infrarroja de matriz de puntos importada de Alemania, distancia de visión nocturna de 120 metros.
● Dispositivo estándar de descongelamiento y desincrustación para garantizar un uso normal en caso de variación repentina de temperatura.
● Apoya la visualización de coordenadas y acepta el comando de ángulo.
● El módulo de regulación de voltaje incorporado para proteger el equipo es estable y duradero.
● Alta definición 1920*108 ((Soporte para chipset de cámaras HD de HIKVISION, SONY, Samsung, Hitachi y otras marcas))
ZPT
● Diseño para todo tipo de climas, caparazón refinada de aleación de aluminio de alta resistencia, resistencia al impacto, anticorrosión.
● Características sísmicas superiores, especialmente adecuadas para la vigilancia de vehículos o vigilancia de prisiones.
● Decodificador incorporado, que integra varios protocolos.
● PTZ omnidireccional integrado (rotación continua infinita de 360 grados horizontal)
● La velocidad de rotación manual puede ajustarse continuamente de 0 a 60 ° por segundo; vertical: -90 ° a 90 °
● Escaneo horizontal entre dos puntos • Pista de patrullado editable, función de autoaprendizaje de la pista.
● Diseño para todo tipo de condiciones climáticas, cáscara de fundición de precisión de aleación de aluminio de alta resistencia, resistencia al impacto y a la corrosión, y el grado de protección alcanza IP66.
● Rango de entrada de voltaje de la fuente de alimentación del vehículo: DC10.5V~DC18V.
Datos técnicos
Modelo | En el caso de las personas con discapacidad: | |
Parámetro de la PTZ | Velocidad horizontal preestablecida | El control manual se realizará a partir de la posición de control del vehículo. |
Velocidad vertical preestablecida | 60°/S ((Control manual 0° ≈ 40°/S) | |
Ángulo horizontal | Rotación continua de 360° | |
Ángulo vertical | +90° ∼-90° | |
Preseleccionado | 128 ajustes previos | |
Modo de control | Protocolo de doble control RS485 y RJ45, velocidad de transmisión de 2400Bps a 19200Bps opcional | |
Monitoreo del medio ambiente | Temperatura y humedad | Apoyo |
Calidad del aire (opcional) | CO2, PM2.5,PM10, esmog | |
Gas peligroso (opcional) | H2S, H2, CO, NH3 etc. pueden ser personalizados | |
sensor (opcional) | Sensor de partículas PM2.5/PM10 en el exterior | |
Sensor de velocidad del viento en línea industrial | ||
Sensor de dirección del viento en línea industrial | ||
Sensor de ruido en línea industrial | ||
Sensor de temperatura y humedad del aire industrial en línea | ||
Parámetros de red | Movimiento de atraque | Hikvision, Sony, Dahua, Hitachi y movimiento HD doméstico y de otras redes |
Interfaz de red | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Resolución | Las medidas de seguridad | |
velocidad de fotogramas | 25/30 cuadros por segundo | |
Compresión de audio y vídeo | - ¿ Qué?264 | |
modo de audio | Micrófono activo externo o entrada de línea, salida de línea | |
Protocolo de red | Se incluyen en la lista de datos de acceso a Internet los datos de acceso a Internet de los Estados miembros, incluidos los datos de acceso a Internet de los Estados miembros. | |
Salida de vídeo | BNC y salida doble RJ45 | |
Temperatura de funcionamiento | -35°C~+65°C | |
Grado de protección | Protección IP66 | |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. | |
Peso | 8 kg | |
Luz infrarroja | Cloruro de sodio | 850 nm |
Visión nocturna | 120 metros | |
Cantidad de luces IR | 3W*7 | |
Cámara de red | Sensor de imagen | 1/2.8 pulgadas Exmor CMOS |
Píxeles | 2 MP | |
Lentes | 20x zoom óptico f=4.7 mm extremo de ángulo ancho) hasta 94.0 mm (extremo, F1.6 hasta F3.5 | |
Iluminación mínima | 0.095 lux (F1.6, ICR encendido) | |
Compatible con el NVR de fondo | Protocolo estándar ONVIF, Apoyo al desarrollo secundario, soporte a Hikvision, Dahua, Xiongmai, Bell y otros NVR |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362