|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Transmisión de energía monitoreo en línea cámara PTZ inteligente de 3 ojos de baja potencia | El poder: | DV12V |
---|---|---|---|
Resolución: | 1080p | Enfoque: | Zoom óptico de 20x /30x |
Ángulo horizontal: | rotación continua 360° | ángulo vertical: | -90° ~ 90° |
Análisis inteligente: | Apoyo para la identificación de maquinaria de construcción (grúa, grúa torre, excavadora, etc.), det | Consumo de energía de rotación en línea: | < 15W ((Vídeo de transmisión, grabación, transmisión 4G, control PTZ) |
Resaltar: | cámara CCTV del taxi,HD cámara de CCTV |
Transmisión de energía monitoreo en línea cámara PTZ inteligente de 3 ojos de baja potencia
Características
● Diseño integrado de una cámara HD de dos lados con cuatro ojos y una cámara PTZ de grado industrial.
● Con lentes separadas para monitorear canales de doble línea lateral pequeños y grandes y una cámara PTZ de zoom óptico.
● Dos canales laterales con lentes de visión diurna y nocturna, que pueden recopilar datos de imágenes a todo color de alta definición durante 24 horas
● Ambos lados del ángulo de la cámara soportan el ajuste manual, soportan el ajuste vertical, para adaptarse al entorno de instalación de pendientes hacia arriba y hacia abajo
● El pixel de la cámara de canal de línea para monitoreo durante el día no es inferior a 16 millones y la resolución de la imagen no es inferior a 4608×3456
● Monitoreo de cámaras de canal de línea por la noche utilizando cámaras de nivel de luz de 1/1.8 de estrellas con no menos de 2 millones de píxeles y una resolución de imagen de no menos de 1920 x 1080.
● cámara PTZ, zoom óptico de la cámara de píxeles no es inferior a 2 millones, la resolución de la imagen no es inferior a 1920 * 1080, factor de zoom óptico ≥ 20 veces.
● La IA soporta de forma inteligente la identificación de maquinaria de construcción como grúas, grúas de torre y excavadoras, soporta la detección de objetos extraños,y apoya la identificación de incendios forestales y humo.
● Soporta el módulo de aceleración de inteligencia artificial Huawei ATLAS200.
● Fuerte capacidad de interferencia antielectromagnética, adecuada para entornos complejos como la industria eléctrica.
● Diseño de bajo consumo de energía, soporte de entrada de amplio voltaje, adecuado para el suministro de energía solar.
● Alta temperatura 70°C, baja temperatura -40°C; el rendimiento de la protección cumple el IP67.
● Todo el módulo Netcom está integrado en 4G.
● Apoya los protocolos de transmisión de la red estatal, China Southern Power Grid,el dispositivo de vigilancia puede estar equipado con un chip de cifrado de seguridad incorporado para la transmisión de datos cifrados para garantizar la seguridad de los datos.
● Soporte para el almacenamiento de tarjetas SSD y TF.
Aplicación
Adecuado para la industria de la energía, carreteras urbanas y otros lugares con bajo consumo de energía o suministro de energía solar.
Datos técnicos
Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | ||
Cámara PTZ | Sensor de imagen | CMOS de 1/3 de pulgada | CMOS de 1/1.8 " |
Píxeles | 2MP 1920 ((H) × 1080 ((V) | ||
- ¿ Qué pasa? | Zoom óptico de 20x | Zoom óptico de 32x | |
Iluminación |
0.01 Lux de color, 0.005Lux negro y blanco |
0.002 Lux de color, 0.0002Lux en blanco y negro |
|
Distancia de enfoque | F5.4-108 mm. El eje de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea. | F6-192 mm | |
Campo de visión horizontal | 50.2-2.9° | 61.2-2.32° | |
Control automático | 5A:Balance de blanco automático, enfoque automático, exposición automática, reducción automática del ruido, mejora automática del contraste | ||
Cámara de canal de línea | El día | 16 millones de píxeles 4608 ((H) × 3456 ((V) | |
Noche | 1/1.8 " CMOS 2MP 1920 ((H) × 1080 ((V) | ||
Función PTZ | Velocidad manual | El número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | |
Velocidad preestablecida | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 será el valor de los valores de las categorías M3 y M4. | ||
Ángulo horizontal | 360° continuo | ||
Ángulo vertical | -90° ~ 90° | ||
Preseleccionado | 255 ajustes previos | ||
exploración de crucero | 8 grupos de cruceros | ||
Posición 3D | Apoyo | ||
Recuperación de cortes de energía | Apoyo | ||
límite de velocidad del teleobjetivo | Apoyo | ||
Distancia IR | 50 metros | ||
No | Análisis inteligente | Apoyo para la identificación de maquinaria de construcción (grúa, grúa torre, excavadora, etc.), detección de intrusión de personal, suspensión de objetos extraños e identificación pirotécnica | |
Red | Protocolo de acceso | Los protocolos de transmisión de la red estatal, China Southern Power Grid | |
compresión de vídeo | - ¿ Qué?264 | ||
Almacenamiento de datos | Grabación automática/manual, soporte de tarjeta TF | ||
- ¿Qué quieres decir? | Apoyo | ||
GPS/Beidou | Apoyo | ||
4G | Apoyo a todos los Netcom | ||
Seguridad | cifrado de datos | Soporte para el cifrado de hardware (opcional) | |
Interfaz | Puerto de control RS485 | Control solar de soporte y sensor IOT (opcional) | |
Red | Adaptación de red 10/100M, adaptador RJ45 (opcional) | ||
Especificaciones generales | Temperatura | -40 - 70 °C | |
humedad | 0 ∼90% (sin condensación) | ||
Nivel de protección | Protección IP67 | ||
Peso | 5 kilos | ||
Dimensión | Para las máquinas de la categoría M3 | ||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 | ||
Consumo de energía estática en línea | < 0,2 W | ||
Recopilación en línea del consumo de energía | < 5W (transmisión de vídeo, grabación, transmisión 4G) | ||
Consumo de energía de rotación en línea | < 15W ((Vídeo de transmisión, grabación, transmisión 4G, control PTZ) |
Dimensión
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362