|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sensor de la imagen: | CMOS de tipo EXmor 1/2.8 | Utilización: | médico forense de ambulancia |
---|---|---|---|
Visión nocturna: | 500 millones | Características: | Rotación de 360 grados |
Grado IP: | Protección IP66 | Enfoque: | Zoom óptico de 20x |
Señales: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | cámaras CCTV montadas vehículo,Pan Tilt Zoom Cámara |
Cámara PTZ de vehículo IP/SDI/AHD/analógico de luz fuerte para camión de bomberos
Descripción del producto:
1- La cámara PTZ:
HD IP cámara PTZ infrarroja del vehículo, rango Pan: rotación continua de 360°,Rango de inclinación: 180°, termostato incorporado y dispositivos de desembarazamiento, fuente de luz LED de gran potencia, visión nocturnaDistancia: 500M por la noche. 2MP 1080P de alta definición, movimiento de cámara de zoom óptico 20X.Interruptor de filtro ICR doble, enfoque automático.
2Sistema de control y visualización:
El diseño de dos en uno del teclado y el monitor es fácil de instalar y fácil de controlar PTZ.Podría controlar los limpiaparabrisas y las luces IR encendidas / apagadas por atajos.Ahorra espacio e instala convenientemente con pocos cables.
3. Soporte de montaje:
Aplicable a las camionetas, minibus Santana 2000, Passat, Changfeng Cheetah, furgoneta Wuling, vehículos todoterreno Mitsubishi, coches eléctricos BYD, etc., de acuerdo con los requisitos del cliente para ser personalizado.
4. Terminal inteligente del vehículo:
Todas las interfaces se adaptan a la interfaz de integración de aviación, simple y segura. formato de compresión de video H.264, la relación de compresión es alta, la imagen es clara. soporte de entrada de video 4CH 1080P HD; soporte 3G,4G, GPS incorporado, intercomunicador, etc; soporte de disco duro, máximo 2T; soporte de extensión WIFI; soporte de carga automática de vídeo en lugar de copia de seguridad por parte de las personas.
5Áreas de aplicación:
Aplicable al vehículo de la administración de carreteras, el tráfico, la seguridad pública y el comando de comunicaciones (carretera, carretera, pesca, etc.) y otros vehículos de propósito especial de vigilancia.puede utilizarse para la investigación forense,Rescate de emergencia, inspección de campo, operaciones de construcción, manejo de accidentes, reparación de emergencia y otras condiciones de iluminación en condiciones de mal entorno.
Especificaciones:
Parámetros de la cámara PTZ | |||
Velocidad predeterminada | 60°/S ((control manual 0°60°/S) | ||
Velocidad de inclinación preestablecida | El control manual de la dirección del conductor deberá realizarse en el lugar de ensayo de la dirección del conductor. | ||
Rango de la gama | 360° | ||
Rango de inclinación | +90° ∼-90° | ||
Máquinas y aparatos eléctricos | motor paso a paso (gusano y engranaje) | ||
Posiciones preestablecidas | 256 Posiciones preestablecidas | ||
Vía de control | RS485 ((IP y SDI PTZ soporte de cámara RS485 y RJ45 protocolo de control dual) | ||
Tasa de Baud | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | ||
Protocolo de control | Se trata de una combinación de las siguientes características: | ||
Cloruro de sodio | 6000K | ||
Distancia de iluminación | 200 metros | ||
potencia de luz | 35W*3pcs HID | ||
Entrada/salida de audio | Apoyo | ||
Entrada/salida de la alarma | Apoyo | ||
Temperatura de funcionamiento | -35°C~+65°C | ||
Grado IP | Protección IP66 | ||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. | ||
Peso | 10 kg (peso neto) | ||
Movimiento de propiedad intelectual | |||
Modelo | 20P | 30P | |
Sensor de imágenes | 1 / 2.8 pulgadas Exmor CMOS | 1/2.8 pulgadas Exmor CMOS | |
Píxeles efectivos | 2.1 mega píxeles | 3 mega píxeles | |
Lentes | El zoom óptico 20X f=4.7 -94.0 mm (18.20.30X opcional) | ||
Min. iluminación | 0.095 lux (F1.6, ICR abierto) | ||
Tasa de imágenes | 25FPS y 30FPS | ||
Corriente doble | H.265/H. Es el código de código.264 | ||
Docking del SDK | Protocolo ONVIF estándar, soporte para el desarrollo secundario del SDK | ||
Movimiento SDI/AHD | |||
Modelo | El SDI | AHD | |
Sensor de imágenes | CMOS de 1/2,5 pulgadas | CMOS de 1/4 de pulgada | |
Píxeles efectivos | 30X 3 mega píxeles (decidido por el movimiento) | 36X 2 mega píxeles (decidido por el movimiento) | |
Tasa de imágenes | 60FPS y 30FPS | 30 FPS |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362