|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Ventaja 1: | Cerca de 12 horas de capacidad de la batería | Ventaja 2: | Construido en antenas |
|---|---|---|---|
| Ventaja 3: | Tarjetas de la ayuda 2 SIM | Sensor de la imagen: | 1/2.8" CMOS |
| Enfoque: | zoom óptico 20x | VISIÓN NOCTURNA: | los 50M |
| Grado del IP: | IP66 | Garantía: | 1year |
| Resaltar: | cámara remota del ptz,cámara digital del ptz,Cámara del IR 2MP Remote 4G PTZ |
||
cámara incorporada de la bóveda del IR de la batería 4G PTZ de la cámara de 2MP HD de la prenda impermeable al aire libre del Portable con 3G/4G/Wifi/GPS
Descripción de producto:
1. La corteza de aluminio de la aleación de alta resistencia, un peso más ligero, y el grado del IP es IP66.
2. Imagen de alta definición, 1080P, cámara del megapíxel 2.
3. Apoye dos tarjetas 4G, WIFI y GPS. Se incorporan las antenas.
4. Codificación video alta de la eficacia H.264 (alto nivel de la ayuda H.264).
5. Tarjeta del TF de la ayuda, 128G máximo. La grandes capacidad y red es más estables.
6. La fuente de alimentación de batería, hora laborable es cerca de 11~12 horas.
7. Instalación rápida del lechón del imán, puede ser desmontable.
8. Intercomunicador de la ayuda.
Especificaciones:
| Modelo no. | OK-CQ60DM-4GWG | ||
| Espec. de PTZ | Sensor de la proyección de imagen | 1/2.8type EXmor Cmos | |
| Pixeles | 2 pixeles mega | ||
| Resolución | 1920 (H)×1080 (V) | ||
| Iluminación | 0,1 lx (F1.6, AGC, 1/30 sec) | ||
| 0.008lx (ICR-ON; 1/30sec) | |||
| Lente | zoom óptico 20X | ||
| Longitud del foco | f=4.7mm (extremo ancho) ~ 94.0m m (extremo lejano) | ||
| Ajuste del parámetro | El equilibrio blanco, control de ganancia auto AGC, luz trasera compensa BLC | ||
| Ratio de S/N | ≥50db | ||
| Obturador electrónico | 1/1 s 1/10,000 s | ||
| Interfaz | Interfaz | 10BaseT/100BaseTX, RJ45 | |
| Red | 802.11a/b/g/n | ||
| WCDMA, | |||
| TD-SCDMA | |||
| Dos 4G LTE | |||
| Protocolo de red | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | ||
| Vídeo | Compresión vídeo | H.264 | |
| Resolución | 25/30P | ||
| 1080P | |||
| Multi-corriente | HD + D1 | ||
| Modelo de control de la tarifa | VBR/CBR | ||
| Transmisión y almacenamiento de datos | |||
| Almacenamiento de datos | Vídeo automático/manual, tarjeta del TF de la ayuda | ||
| Visión nocturna | Iluminación | infrarrojo 850nm | |
| Distancia de la visión nocturna | los 50M | ||
| Módulo de la cámara | Propiedad mecánica | Gama de la cacerola | 360° |
| Velocidad de la precolocación de la inclinación | 0-120°/S | ||
| Gama inclinable | -15°~+90° | ||
| Velocidad de la precolocación | 0-10°/S | ||
| Posiciones de la precolocación | 128 posiciones preestablecidas | ||
| Seguimiento | 8 trayectorias de seguimiento | ||
| Modelos | 3 | ||
| Nivel del IP | IP66 | ||
| Otros | Temperatura y humedad | - 35°C~+55°C; el 98% | |
| Fuente de alimentación | Batería del accesorio de DC 12.6V/ | ||
| Capacidad de la batería | 11.1V 10000mAH | ||
| Poder | 25W | ||
| Peso | 3kg | ||
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362