|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cámaras PTZ electro-ópticas con zoom óptico de 4MP 30X para vehículos militares | El material: | De aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 2560*1440 | Enfoque: | Zoom óptico de 30x |
| El poder: | El valor de las emisiones de CO2 | Salida de vídeo: | Salida de vídeo IP 1080P |
| Garantización: | 1 año | Producción de equipos OEM/ODM: | Bienvenido |
| Resaltar: | HD cámara de CCTV,cámara CCTV del coche |
||
Cámaras PTZ electro-ópticas con zoom óptico de 4MP 30X para vehículos militares
Especificaciones
• Revestimiento de fundición de alta resistencia, antichoque, resistente a la corrosión, IP66
• Diseño de potencia especial, que ejerce un efecto protector de arranque del vehículo, freno de emergencia y motor muerto
• Cámara de zoom PTZ incorporada, decodificador, estructura integrada, contorno inteligente, panorámica de 360 grados continuamente
• Diseño ambiental para todas las condiciones climáticas, -35° ~ + 60°
• 256 ajustes previos; el recorrido se basa en ajustes previos, la velocidad y el tiempo de estacionamiento de los ajustes previos se pueden establecer
• PTZ 360°Rotación continua
• 8 exploraciones, apoyo de exploración entre el límite izquierdo y derecho a una velocidad determinada
• Función de acción de estacionamiento, puede llamar automáticamente a los ajustes previos o al inicio del recorrido, patrón y escaneo después de que la cúpula esté inactiva durante un período de tiempo
• Decodificador incorporado, integrado con múltiples protocolos
• Rango de entrada de voltaje de potencia del vehículo: DC10.5V~DC18V. DC24V puede ser personalizado. La cámara puede obtener energía directamente del vehículo
Áreas de aplicación:
Aplicable en el campo de la policía, carreteras, gestión urbana, vehículos de aplicación de la ley, camiones de bomberos,
Autopistas, vehículo de dirección de comunicaciones planetarias secundarias, monitoreo de trenes y otros vehículos especiales, Top
Se puede utilizar para obtener pruebas, rescate de emergencia, investigación de la escena, trabajos de construcción,
Tratamiento de accidentes, rescate e iluminación de emergencia, por ejemplo en entornos con malas condiciones de iluminación.
Datos técnicos
| Parte No. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Velocidad predeterminada | El control manual de la velocidad es de 120°/S (80°/S) |
| Velocidad de inclinación preestablecida | 60°/S ((control manual 0° ∼ 40°/S) |
| Rango de la gama | 360° |
| Rango de inclinación | +90° ∼-90° |
| Máquinas y aparatos eléctricos | motor paso a paso (gusano y engranaje) |
| Posiciones preestablecidas | 256 Posiciones preestablecidas |
| Vía de control | RS485 ((Soporte de red y SDI para RS485 y RJ45) |
| Tasa de Baud | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
| Protocolo de control | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| Cloruro de sodio | IR850 nm |
| Distancia | 120 metros |
| Luz infrarroja | 3W*7 |
| Entrada/salida de audio | Apoyo |
| Entrada/salida de la alarma | Apoyo |
| Temperatura de funcionamiento | -35°C~+65°C |
| Grado Ip | Protección IP66 |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna. |
| Peso | 7 kg (peso neto) |
| Sensor de imágenes | 1 / 2.8 pulgadas Exmor CMOS |
| Píxeles efectivos | 4.0 megapíxeles |
| Lentes | f= 4.5~135.0mm 30x Zoom óptico |
| Min. iluminación | 0.095 lux (F1.6, ICR abierto) |
| Tasa de imágenes | 25FPS y 30FPS |
| Corriente doble | H.265/H. Es el código de código.264 |
| Docking del SDK | Protocolos estándar de ONVIF, Apoyo para el desarrollo de SDK 2 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362