|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sensor de imagen: | CMOS de tipo EXmor 1/2.8 | Uso: | montado en el techo del coche |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1080P | Característica: | Rotación de 360 grados |
| Visión nocturna: | 100m | Zoom: | 20x zoom óptico |
| Señal: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Pan Tilt Zoom Cámara,cámara del ptz de la gama larga |
||
Sistema de cámara PTZ vehicular de seguridad vehicular con sistema forense Full HD 1080P antivibración
Descripción del producto:
Ventaja de este conjunto: tecnología antivibración
1. Cámara PTZ:
Cámara PTZ vehicular infrarroja HD IP, Rango de paneo: rotación continua de 360°,Rango de inclinación: 180°. Termostato y dispositivos antivaho incorporados, fuente de luz LED de alta potencia.Distancia IR: 100M por la noche. Alta definición 2MP 1080P, movimiento de cámara con zoom óptico 20X.Doble filtro ICR, enfoque automático.
2. Terminal inteligente vehicular:
Todas las interfaces adoptan una interfaz de integración de aviación, simple y segura. Formato de compresión de video H.264,la relación de compresión es alta, la imagen es clara. Soporta entrada de video HD 4CH 1080P; soporta 3G, 4G,GPS incorporado, intercomunicador, etc.; soporta disco duro, máx. 2T; Soporta extensión WIFI;soporta carga automática de video en lugar de respaldo manual.
3. Sistema de control y visualización:
El diseño dos en uno de teclado y monitor facilita la instalación y el control de la PTZ.Puede controlar el limpiaparabrisas y las luces IR encendido/apagado mediante atajos. Ahorra espacio y se instala convenientemente con pocos cables.
4. Soporte de montaje:
Aplicable a camionetas, minibuses Santana 2000, Passat, Changfeng Cheetah, furgonetas Wuling,vehículos todoterreno Mitsubishi, autos eléctricos BYD, etc., personalizable según los requisitos del cliente.
5. Áreas de aplicación:
Aplicable a vehículos de administración vial, tráfico, seguridad pública y comando de comunicaciones (carreteras, autopistas, pesca, etc.) y monitoreo de vehículos de propósito especial. Puede usarse para fines forenses, rescate de emergencia, inspección de campo, operaciones de construcción, manejo de accidentes, reparación de emergencia y otras condiciones de iluminación en entornos deficientes.
Especificaciones:
| Cámara PTZ vehicular HD | ||
| Velocidad de paneo preestablecida | 100°/S | |
| Velocidad de inclinación preestablecida | 60°/S | |
| Rango de paneo/inclinación | Rotación de 360°, +90° a -90° | |
| Distancia IR | Más de 100 metros | |
| Sensor de imagen | CCD de 1/2.8 pulgadas | |
| Píxeles efectivos | 2.1 megapíxeles | |
| Zoom digital | Zoom 20X | |
| Métodos de control | RS485, multiprotocolo, velocidad en baudios: 2400Bps ~ 19200Bps | |
| Fuente de alimentación | DC10.5V~DC18V (AC24V opcional) | |
| Grado de protección | IP66 | |
| Artículos | Parámetro del equipo | Índice de rendimiento |
| Sistema | Sistema operativo | LINUX |
| Idioma de la interfaz | Chino, inglés, portugués, ruso, cuatro idiomas opcionales | |
| Video | Entrada de video | 1Ch 1080P GSM |
| Salida VGA | 1CH, Soporta resolución 1920*1080, 1280*720, 1024*768 | |
| Salida CVBS | Salida de cable de aviación 1Ch PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, señal de video compuesto | |
| Visualización de video | Imagen única/Campo de visión cuádruple | |
| Estándares de video | PAL: 25 fps; NTSC: 30fps | |
| Audio | Entrada de audio | No |
| Disco duro | Almacenamiento en disco duro | 1 interfaz SATA, disco duro de portátil de 2.5", el almacenamiento máximo es de 2TB; |
| Interfaz USB | Interfaz HOST | 1 unidad en el panel frontal (se puede acceder mediante disco U para respaldar datos de video o actualizaciones de software) |
| Interfaz de red | Acceso por cable | Se puede extender 1 interfaz RJ45, para navegar por video a través de la red cableada, descargar, etc. |
| Acceso inalámbrico Wifi | Módulo wifi incorporado (IEEE802.11N/G/B), puede realizar navegación de video por red wifi, etc. | |
| Red 3G | Módulo WCDMA o CDMA2000 incorporado, puede realizar visualización remota, etc. | |
| Interfaz GPS | GPS | Módulo GPS, Beidou, GLONASS incorporado, puede realizar posicionamiento vehicular |
| Otras interfaces de expansión | Interfaz RS232 | Extensible, fácil de conectar con otros equipos en el vehículo |
| Interfaz RS485 | Extensible, fácil de conectar con otros equipos en el vehículo y controlar la cámara PTZ | |
| Intercomunicador de voz bidireccional | Extensible, puede realizar intercomunicador de voz bidireccional en la parte delantera del vehículo | |
| Potencia | DC8-36V 5% ≤12W | |
| Teclado y pantalla dos en uno | ||
| Pantalla LCD | Pantalla LED de 8 pulgadas 16:9 | |
| Resolución | 1280X960 | |
| Entrada de video | Entrada de video de dos canales, 1Vpp 75Ω, interfaz BNC, 1CH VGA, adaptación automática del sistema NTSC/PAL | |
| Velocidad en baudios | 1200Bps, 2400Bps, 4800Bps, 9600Bps | |
| Interfaz de comunicación | RS-485 | |
| Dispositivos y preajustes controlados | 12 | |
| Dispositivos y preajustes controlados | 12 | |
| Tipo de dispositivo controlable | PTZ vehicular, elevador móvil | |
| Atajos PTZ | Limpiaparabrisas, luces, posiciones preestablecidas y ajuste de elevador preestablecido arriba y abajo | |
| Teclas de acceso rápido del elevador | Arriba y abajo | |
| Potencia | DC10.5V~DC15V (AC24V opcional) | |
Persona de Contacto: Miss. Anne
Teléfono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362